
Диаметр условного прохода: от 15 до 50 мм
Условное давление: 1.6 МПа – 16 МПа
Рабочая среда: вода, пар, нефтяные продукты
Температура рабочей среды: до 425 °C (углеродистые стали),
до 525 °C (нержавеющие стали)
◆ Диаметр условного прохода: от 15 до 50 мм
◆ Условное давление: 1.6 МПа – 16 МПа
◆ Рабочая среда: вода, пар, нефтяные продукты
◆ Температура рабочей среды: до 425 °C (углеродистые стали) ;до 525 °C (нержавеющие стали)
◆ Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015
◆ Конструкция: с выдвижным шпинделем
◆ Материал корпуса: углеродистая сталь (С), легированная сталь (ЛС), нержавеющая сталь (НЖ)
◆ Тип управления: ручное (маховик), редуктор (5), электропривод (9)
◆ Материал уплотнения: металл по металлу (НЖ), PTFE
◆ Тип присоединения: фланцевое, под приварку, муфтовое
◆ Корпус: сталь 20 (А105), 09Г2С (16Mn), LF2, F11, F22, F5, F304, F321, F316L, F316Ti
◆ Клин: сталь 20 (А105), 09Г2С (16Mn), LF2, F11, F22, F5, F304, F321, F316L, F316Ti
◆ Крышка: сталь 20Л, 25Л, 20ГЛ, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ, 10Х17Н13М2Т
◆ Шпиндель: сталь 20Х13, 12Х18Н9, 12Х18Н9ТЛ
◆ Прокладка: ТРГ
◆ Наплавка на клине: сталь 20Х13, сталь 547 (Mo), Стеллит
◆ Наплавка на корпусе: сталь 20Х13, сталь 547 (Mo), Стеллит
| PN | DN | DN | L | W | H | d | weight/kt |
| 16 | DN15 | DN10F | 130 | 100 | 161 | 10.5 | 1.7 |
| 16 | DN20 | DN15F | 150 | 100 | 163 | 13.5 | 1.9 |
| 16 | DN25 | DN20F | 160 | 125 | 196 | 18 | 3.4 |
| 16 | DN32 | DN25F | 180 | 160 | 223 | 24 | 5 |
| 16 | DN40 | DN32F | 200 | 160 | 251 | 29 | 5.8/6.5 |
| 16 | DN50 | DN40F | 230 | 180 | 290 | 36.5 | 8.5/10 |
| 25 | DN15 | DN10F | 130 | 100 | 161 | 10.5 | 1.7 |
| 25 | DN20 | DN15F | 150 | 100 | 163 | 13.5 | 1.9 |
| 25 | DN25 | DN20F | 160 | 125 | 196 | 18 | 3.4 |
| 25 | DN32 | DN25F | 180 | 160 | 223 | 24 | 5 |
| 25 | DN40 | DN32F | 200 | 160 | 251 | 29 | 5.8/6.5 |
| 25 | DN50 | DN40F | 230 | 180 | 290 | 36.5 | 8.5/10 |
| 40 | DN15 | DN10F | 130 | 100 | 161 | 10.5 | 1.7 |
| 40 | DN20 | DN15F | 150 | 100 | 163 | 13.5 | 1.9 |
| 40 | DN25 | DN20F | 160 | 125 | 196 | 18 | 3.4 |
| 40 | DN32 | DN25F | 180 | 160 | 223 | 24 | 5 |
| 40 | DN40 | DN32F | 200 | 160 | 251 | 29 | 5.8/6.5 |
| 40 | DN50 | DN40F | 230 | 180 | 290 | 36.5 | 8.5/10 |
| 63 | DN15 | DN10F | 170 | 100 | 161 | 10.5 | 4.8 |
| 63 | DN20 | DN15F | 190 | 100 | 163 | 13.5 | 6.3 |
| 63 | DN25 | DN20F | 210 | 125 | 196 | 18 | 9 |
| 63 | DN32 | DN25F | 230 | 160 | 223 | 24 | 11.6 |
| 63 | DN40 | DN32F | 260 | 160 | 251 | 29 | 14.3/15.3 |
| 63 | DN50 | DN40F | 300 | 180 | 290 | 36.5 | 21.7/23 |
| 100 | DN15 | DN10F | 170 | 100 | 161 | 10.5 | 4.8 |
| 100 | DN20 | DN15F | 190 | 100 | 163 | 13.5 | 6.3 |
| 100 | DN25 | DN20F | 210 | 125 | 196 | 18 | 9 |
| 100 | DN32 | DN25F | 230 | 160 | 223 | 24 | 11.6 |
| 100 | DN40 | DN32F | 260 | 160 | 251 | 29 | 14.3/15.3 |
| 100 | DN50 | DN40F | 300 | 180 | 290 | 36.5 | 21.7/23 |
| 160 | DN15 | DN10F | 170 | 100 | 161 | 10.5 | 6.2 |
| 160 | DN20 | DN15F | 190 | 100 | 163 | 13.5 | 7.5 |
| 160 | DN25 | DN20F | 210 | 125 | 196 | 18 | 11 |
| 160 | DN32 | DN25F | 230 | 160 | 223 | 24 | 13 |
| 160 | DN40 | DN32F | 260 | 160 | 251 | 29 | 18.5 |
| 160 | DN50 | DN40F | 300 | 180 | 290 | 36.5 | 26 |
Информационые обмены
Мы активно участвуем в различных отраслевых выставках, встречах по обмену и т. Д., Глубоко понимаем динамику отраслевых продуктов, онлайн-общение и проверки на местах, а также активно работаем над оптимизацией продуктов и техническими обновлениями, чтобы лучше соответствовать различным потребностям клиенты.
Упаковка, доставка и оплата
Часто задаваемые вопросы